Todo el CAIS 2021 en video
El título de cada actividad es un hipervínculo que los lleva al video correspondiente.
Miercoles 20 de octubre |
|
---|---|
Sala 1 |
|
09:05 - 9:20 | Panel: Apertura 12 Congreso Argentino de Informática y Salud CAIS 2021. María Quispe Uznayo (Swiss Medical Group); Damián Borbolla (Universidad de Utah); |
09:30 - 11:45 | Conferencia: Jornadas de Interoperabilidad del Ministerio de Salud de la Nación. |
11:50 - 12:10 | Conferencia: Transformación digital para la inclusión. Cintia Speranza (Ministerio de Salud de la Nación); |
12:25 - 13:05 | Conferencia: BUS e IPS. Compartiendo Historias Clínicas digitales a nivel nacional. Fernando Gassino (Ministerio de Salud de la Nación); Martín Miguel Diaz Maffini (Ministerio de Salud de la Nación); Sebastián Conti (Ministerio de Salud de la Nación); |
14:00 - 14:20 | Conferencia: SNVS Go Data. Eugenia Habra (Pan American Health Organization); Fernando Gassino (Ministerio de Salud de la Nación); |
14:35 - 14:55 | Conferencia: Observatorio de aplicaciones móviles. Darío Gabriel Codner (Universidad de Quilmes) |
15:20 - 15:40 | Conferencia: Proyecto ARPHAI: Gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos. Verónica Xhardez (Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación); Leonardo Zanazzi (Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación) |
15:55 - 16:15 | Conferencia: Comité Federal de Estándares e Interoperabilidad Sanitaria. Martín Miguel Diaz Maffini (Ministerio de Salud de la Nación); Marina Zanetti (Ministerio de Salud de la Nación); |
16:30 - 16:50 | Conferencia: Implementación Historia Clínica Nacional en Provincia de Buenos Aires. Santiago Pesci; Yhinny Santos; |
17:05 - 17:25 | Conferencia: Matrícula Nacional Digital. Alvarez, Rodrigo (Ministerio de Salud de la Nación); Cintia Speranza (Ministerio de Salud de la Nación); |
17:30 - 17:50 | Conferencia: Comunidad open source de HC interoperable. Mariano Risso (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires); Sebastián Conti (Ministerio de Salud de la Nación); |
Miercoles 20 de octubre |
|
---|---|
Sala 2 |
|
09:30 - 9:45 | Exposición de trabajo: Aplicación de Seguimiento de Controles: Promoviendo la Adherencia al Tratamiento en Pacientes con Melanoma. María Clara de Diego; Corina Busso; Raúl Valdez; Mariana Falco (UA-FI); Gabriela Robiolo; Martín Salaberri; |
10:05 - 10:25 | Conferencia: La Historia de Salud para construir Ciudadanía Sanitaria. Marcelo Carrascal (Proyecto Andes); |
10:55 - 11:15 | Conferencia: Fisioterapia Digital: Rehabilitación en un entorno 4.0. Valeria Elizama Vergara (Universidad San Sebastián, Chile); |
11:30 - 11:50 | Charla Sponsor: Medicina Basada en Evidencia y DynaMed: Apoyo a la toma de decisiones clínicas y educación continua. Benedita Menezes (Medical Implementation Manager de EBSCO Health); |
12:05 - 12:45 | Charla Sponsor: El dato digital en salud, desde la perspectiva de Roche Diego Sergio Stamato (Digital Solutions Manager, Roche Diabetes Care Argentina); Denise Barmaymon (Medical Advisor- Roche Diabetes Care); Diego Branca (Informatics Director | Digital & Business Insights Center Head) |
14:00 - 14:15 | Exposición de trabajo: Experiencia de implementación de un Sistema de Gestión Sanatorial en una Clínica Polivalente del interior de la Provincia de Misiones. Adrián René Palejko (Integrando Salud.); Sergio Daniel Montenegro (Integrando Salud); |
14:25 - 14:45 | Conferencia: Herramientas de BI para evaluar resultados clínicos en pacientes críticos COVID-19. Luciana Montivero (Swiss Medical Group); |
15:00 - 15:15 | Exposición de trabajo: Desarrollo de una aplicación mHealth para el relevamiento de datos sociosanitarios en el primer nivel de atención de la salud. Ernesto Salvador Ridel (GESPYTA-FIUNER); Giuliana Elisa Gemelli (GESPYTA-FIUNER); Fernando Leonel Sassetti (GESPYTA-FIUNER); |
15:45 - 16:05 | Conferencia: Análisis léxico para la interacción médico paciente. Natalia Castillo Fadic (Pontificia Universidad Católica de Chile); |
16:20 - 16:40 | Conferencia: Oportunidades de colaboración en Salud Global. Juan Carlos Negrette (Universidad de Utah) |
16:55 - 17:10 | Exposición de trabajo: Procesamiento analítico y visualización de datos epidemiológicos de Enfermedades Transmitidas por Vector en Veracruz. Maria del Rosario Suazo Garcia (Instituto Tecnológico Superior de Xalapa); Virginia Lagunes Barradas (Instituto Tecnológico Superior de Xalapa.); Salvador Herrera Velarde (Instituto Tecnológico Superior de Xalapa); Irma Angélica Garcia González (Instituto Tecnológico Superior de Xalapa); Víctor Manuel Parra Bravo (Servicios de Salud de Veracruz); Alberto Téllez Valero (Servicios de Salud de Veracruz); |
17:20 - 18:00 | Tutorial: Connectathon MinSal FHIR - día 1 (equipo HL7 - MinSal) |
Jueves 21 de octubre |
|
---|---|
Sala 1 |
|
09:05 - 9:25 | Conferencia: NLP en Salud: Ventajas y Limitaciones. José Aquino Esperanza (- Head Med-4-tech, Savana- deep real world evidence. Madrid, España - investigador asociado Institut d’Investigació i Innovació Parc Tauli I3PT, Sabadell, España -Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona); |
10:05 - 10:25 | Conferencia: Vigilancia digital de la seguridad en vacuna: uso de FHIR para el reporte de ESAVI a OPS. Daniel Rizzato Lede (Consultor Internacional OPS); |
10:55 - 11:15 | Conferencia: TICS en pediatría. Joia Nuñez (Sociedad Argentina de Pediatría) |
11:30 - 11:50 | Conferencia: Experiencia en la implementación de radiología digital en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Martín Infesta (Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez); |
12:05 - 12:20 | Conferencia: Fortaleciendo capacidades para la aplicación de la ciencia de datos en salud en el Perú. Walter Curioso Vilchez (Vicerrector de investigación, Universidad Continental) |
12:40 - 12:55 | Exposición de trabajo: Experiencia de Implementación de un proyecto Business Intelligence en una organización de salud privada de Argentina. Ariel Leonardo Fernandez (HARDINEROS Sistemas); Maria del Pilar Arias López (HARDINEROS Sistemas.); Leandro N Notarfrancesco (HARDINEROS Sistemas); Miguel A Urrutia (GALENO Argentina SA); Walter H Maestri (GALENO Argentina SA); |
14:00 - 14:15 | Exposición de trabajo: Sistema de gestión de equipos médicos para instituciones de salud. Pedro Pablo Escobar (Tecnologías aplicadas a Salud, Facultad de Ingeniería, UNICEN.); Marcos Formica (Facultad de Ingeniería, UNERP Facultad de Ciencias Médicas, UNL); Edgardo Ariel Diaz (Facultad de Medicina, UBA); Fabiana Ríos (Facultad Regional Tucuman, Ingeniería en Sistemas, UTN); |
14:25 - 14:45 | Charla de Sponsor: Decisiones sobre la Salud en Pandemia - Qlik Sense como parte fundamental en el proceso. Jorge Guzman (Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires) |
15:00 - 15:20 | Conferencia: (EN INGLÉS) Health design Thinking - Pensando diseño para salud digital. Rayna Wiles,(Universidad de Utah); James Agutter (Universidad de Utah); |
16:20 - 16:40 | Conferencia: La importancia de los datos geográficos para la toma de decisiones de salud publica en la pandemia COVID-19. La experiencia de la Gerencia de Informacion y Estadistica en Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Manuel Rodriguez (Ministerio de Salud, CABA); María Nantón (Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) |
16:55 - 17:10 | Exposición de trabajo: P-Wave Data Augmentation for Bayès Syndrome Detection. Lorena Gisela Franco (Universidad Nacional del Centro de Bs As, Universidad Nacional Tecnológica); Luis Alberto Escobar Robledo (Fac. Medicina, Universidad CES); Antoni Bayés de Luna (Fundación Investigación Cardiovascular. Programa Cardiovascular-ICCC, Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, IIB-Sant Pau); José María Massa (INTIA, Fac. Cs. Exactas Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires); |
17:20 - 17:35 | Exposición de trabajo: Uso de la Teleenfermería en Salud Ocupacional. Sergio Daniel Montenegro (Integrando Salud); Juan Manuel Almada (Medidolor - Centro Médico); Maria Eugenia Benitez (Area de Informática Médica - Integrando Salud SAS); |
Jueves 21 de octubre |
|
---|---|
Sala 2 |
|
09:05 - 9:20 | Exposición de trabajo: A un año de la implementación: teleconsultas sincrónicas en el Hospital Aleman. Marcos Caputo (Hospital Alemán de Buenos Aires); Martín Diaz Maffini (Hospital Alemán de Buenos Aires); Fernanda Aguirre Ojea (Hosptial Alemán de Buenos Aires); Matías Edgardo Manzotti (Hospital Alemán de Buenos Aires); |
09:30 - 10:35 | Conferencia: Instalación y configuración de un PACS Open Source. Iván Lain Kuschevatzky (Consultor Independiente); |
10:55 - 11:25 | Conferencia: Desafíos informáticos de la red de salud más importante de la región “Intermountain” en los Estados Unidos. Diego Ize-Ludlow (Intermountain Healthcare); |
11:30 - 12:15 | Panel: Visualización de datos en Salud. Experiencia de México, Colombia y Argentina. Lina Sofía Palacio Mejía; Luz Emilse Rincón Medrano; Santiago Esteban; Juan Eugenio Hernández; |
12:40 - 12:55 | Exposición de trabajo: Enseñanza de Informática en Enfermería: Diseño curricular y estrategias didácticas. María Mercedes Guasch (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires); María Rosana Piergallini (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires); |
Reprogramado | Exposición de trabajo: Modelado Inteligente del Sistema Endocrino de Pacientes Diabéticos Empleando Árboles de Decisión. Lucas Griva (CONICET_UNR); Marta Susana Basualdo (FRRo_UTN y FCEIyA-UNR); Reprogramado . VIERNES 22 SALA 2 12:40 hs. |
14:25 - 15:15 | Conferencia: Conversatorio: Experiencia de Jefes de Unidades de Informática Clinica (CMIO) en Argentina. Martín Diaz Maffini (Hospital Alemán de Buenos Aires); Sofía Landi (Hospital Británico); Melanie Cassarino (Instituto Alexnder Flemming);Carlos Otero (Hospital Italiano de Buenos Aires); Francisco González (Swiss Medical Group); Leandro Alassia (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires); Hernán Navas (Sanatorio Finochietto); Marcelo Carrascal (Proyecto Andes); |
15:45 - 16:25 | Conferencia: Sistemas de Soporte a la toma de decisiones en 40 minutos. Diego Kaminker (HL7 Argentina); |
16:55 - 17:10 | Exposición de trabajo: Salud Personalizada Desarrollo e implementación de una herramienta de gestión de pacientes en base a riesgo y enfermedad. Edgardo Nestor Vazquez (Casa Médica Centrada en el Paciente - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina); Enrique Casal (Casa Médica Centrada en el Paciente - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina); Eneas Pampliega; Guillermo Palli (VínculoMédico SA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina); Sergio Daniel Montenegro (Integrando Salud); |
17:20 - 18:00 | Tutorial: Connectathon MinSal FHIR - día 2. (equipo HL7 - MinSal) |
Viernes 22 de Octubre |
|
---|---|
Sala 1 |
|
09:05 - 9:20 | Exposición de trabajo: La formación en informática de los futuros médicos: estudio de caso sobre el Laboratorio de Innovación Tecnológica en salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.. Marina Ridao Battaglino (Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública (+Lab), Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Buenos, Argentina); Marina Rojo (Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública (+Lab), Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Buenos, Argentina); |
09:30 - 9:50 | Conferencia: Qué hay de nuevo en SNOMED CT. Alejandro Lopez Osornio (SNOMED Internacional); |
10:05 - 10:45 | Informática en Salud en la Industria de las TICs. Camila Murga (Globant); Alfredo Almerares (Intersystems); |
11:05 - 11:50 | Conferencia: Formación en Informatica y salud digital: Experiencia de 3 instituciones. Leonardo Rojas-Mezarina, (Universidad Nacional Mayor de San Marcos); Sergio Daniel Montenegro (Integrando Salud); Claudia Dreyer Damián Borbolla (Universidad de Utah); |
12:05 - 12:25 | Historia Clínica Electrónica basada en género. Betiana Cáceres (Fundación Huésped); |
12:40 - 14:40 | Panel/ taller: Brecha de género: como organizar eventos inclusivos. Marina Ridao Battaglino (Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública (+Lab), Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Buenos, Argentina); Marina Rojo (Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública (+Lab), Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Buenos, Argentina);Melanie Cassarino (Diversidad en Salud Digital); Agustina Briatore (Diversidad en Salud Digital); Denise Levi (Diversidad en Salud Digital); Giuliana Colussi (Diversidad en Salud Digital) |
15:00 - 15:20 | Conferencia: Mujeres en Informática: ¡necesitamos más!. María Adela Grando (Arizona State University); Magalí Ochoa; |
16:55 - 17:10 | Exposición de trabajo: Desarrollo de Herramientas de Soporte a la Toma de Decisiones en el Servicio de Quirófanos del Hospital Municipal “Dr. Leónidas Lucero” de Bahía Blanca. Anibal M. Blanco (Planta Piloto de Ingeniería Química - PLAPIQUI (Universidad Nacional del Sur – CONICET)); J. Alberto Bandoni (Planta Piloto de Ingeniería Química - PLAPIQUI (Universidad Nacional del Sur – CONICET)); Nebel S. Moscoso (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur - IIESS (Universidad Nacional del Sur – CONICET)); Fernando Lago (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur - IIESS (Universidad Nacional del Sur – CONICET)); Analía Ocampo (Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, Bahía Blanca, Argentina.); M. Susana Moreno (Planta Piloto de Ingeniería Química - PLAPIQUI (Universidad Nacional del Sur – CONICET)); |
17:20 - 17:35 | Exposición de trabajo: SIMONEV: Visual Neonatal Monitoring System - A Dashboard for managing highly complex patients. Martín Larrea (Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Visualización y Computación Gráfica Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación Universidad Nacional del Sur); Iñaki Salvador Barreix (Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación Universidad Nacional del Sur); Eugenia Tilleria (Hospital Interzonal General Dr José Penna, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires); Laura Barrionuevo (Hospital Interzonal General Dr José Penna, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires); María Eugenia Esandi (Hospital Interzonal General Dr José Penna, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires); María Luján Ganuza (Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Visualización y Computación Gráfica Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación Universidad Nacional del Sur); |
Viernes 22 de Octubre |
|
---|---|
Sala 2 |
|
09:05 - 9:20 | Exposición de trabajo: Desarrollo de un centro de atención 100% virtual para el tratamiento de pacientes fumadores. Sergio Daniel Montenegro (Integrando Salud); Raul Guillermo Espinosa (CeTTAb - Centro de Telecesación Tabáquica); |
09:30 - 9:50 | Conferencia: Digital Health Validitron. Daniel Capurro (Centre for the DIgital transformation of Health - University of Melbourne); |
10:05 - 10:25 | Conferencia: Primeros pasos en la interoperabilidad con dispositivos médicos. Carla De Grucci (Swiss Medical Group); |
11:30 - 11:50 | Conferencia: Salud Digital en Centroamérica: Avances y Retos. Daniel Otzoy (Red Centroamericana de Informática en Salud); |
12:05 - 12:20 | Conferencia: Innovación en Salud Digital. Giselle Ricur (Universidad Nacional de Cuyo); |
12:40 - 12:55 | Exposición de trabajo: Modelado Inteligente del Sistema Endocrino de Pacientes Diabéticos Empleando Árboles de Decisión. Lucas Griva (CONICET_UNR); Marta Susana Basualdo (FRRo_UTN y FCEIyA-UNR) |
14:00 - 14:15 | Exposición de trabajo: Mejora en el registro de status alérgico en la historia clínica electrónica del Hospital Alemán. Matías Edgardo Manzotti (Hospital Alemán de Buenos Aires); Fernanda Aguirre Ojea (Hosptial Alemán de Buenos Aires); Marcos Caputo (Hospital Alemán de Buenos Aires); Martín Diaz Maffini (Hospital Alemán de Buenos Aires); |
14:25 - 14:45 | Conferencia: Índice Global de Salud Digital y su adopción en América Latina. Daniel Otzoy (Red Centroamericana de Informática en Salud); |
15:45 - 16:25 | Conferencia: SMART on FHIR. Diego Kaminker (HL7 Argentina); |
16:55 - 17:10 | Exposición de trabajo: Triagem automatizada de pacientes com risco de Câncer de Mama. Sandro da Silva Camargo (Universidade Federal do Pampa); Beatriz Assumpção Tergolino (Universidade Federal do Pampa); Fiama Jimenez Ochôa (Universidade Federal do Pampa); Michele Garcia Muraro (Santa Casa de Porto Alegre); |
17:20 - 18:00 | Tutorial: Connectathon MinSal FHIR - día 3. (equipo HL7 - MinSal) |